![]() |
Home RC Modellflug Bauserien, Hinweise und Tipps und Tricks Cessna 310 als Elektroflugmodell |
RC Modellflug |
Cessna 310 als Elektroflugmodell
Wie ein ARF- Modell umgebaut/modifiziert wurde...
|
||
Bei diesem Projekt ging ich mal einen etwas anderen Weg. Ich
konstruierte nicht alles selbst, sondern griff dieses mal auf gekaufte Komponenten
zurück. Zentral dabei war das ARF- Modell das ich über die "Hebu
Handels GmbH ", in der Innerschweiz, günstig erwerben konnte. Auch dieses Projekt wurde in einer chronologischen Beschreibung, wie schon bei meiner Robin dokumentiert. Die Ausgangslage, der "Baukasten":
Die Qualität des Modells kann als gut bis sehr gut bezeichnet werden. Es ist eine komplette Holzkonstruktion, die es mir erlaubte, die vorgesehen Modifikationen ohne all zu grossen Aufwand nachzurüsten. Das waren im wesentlichen Landeklappen, ein pneumatisches Einziehfahrwerk, eine vorbildähnliche Beleuchtung mit Luxeon- LEDs und aktuelle Elektroantriebe. |
|
Die Flugeigenschaften des Modells sind "sehr gut". Dank der nachgerüsteten Landeklappen kann mit sehr geringer Geschwindigkeit aufgesetzt werden. Das Flugbild ist mit dieser Grösse imposant, was nicht zuletzt durch die nicht so häufige Modellkonfiguration, als 2-Mot mit Flügeltanks, begünstigt wird. Als kritisch hat sich die Anlenkung des grossen Seitenruders herausgestellt; wenn diese etwas zu viel Spiel aufweisst, beginnt die ganze Ruderklappe bei etwas höheren Fluggeschwindigkeiten an zu flattern, das muss unbedingt berücksichtigt werden bei diesem Modell. |
Technische Daten des
Modells
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsverteilung
mit 4S1P Flugakkus (Stand 18.8.2010) |
|
|
Gewicht |
Rumpf komplett, ohne Akkus | 2366 g |
Flügelmittelstück, inkl. kompletten Motorgondeln | 2763.4 g |
Aussenflügel mit Steckung, Links | 454 g |
Aussenflügel mit Steckung, Rechts | 456 g |
Empfängerakkus, 2 x Lipo 2S1P 2100 mAh | 206 g |
Antriebsakkus, 2 x Lipo 4S1P 4400 mAh | 862 g |
Summe |
7107.4 g |
Vor dem Bau wurde erstmals gerechnet: Ausgangslage für die Festlegung der Ausrüstung waren die gewogenen Gewichte der einzelnen Modellkomponenten, so wie sie aus dem Karton kamen: |
Cessna 310, Rohbaugewicht
Modell (Stand 13.4.2009) |
|
Gewicht | |
Höhenruder inkl. Ruderklappen | 83 g |
Höhenruder inkl. Ruderklappen | 85 g |
Seitenruder mit Klappe | 120 g |
Flügelmittelstück | 612 g |
Flügel- Aussenstück mit Klappe | 242 g |
Flügel- Aussenstück mit Klappe | 235 g |
Motorgondel | 238 g |
Motorgondel | 242 g |
Randwirbel, beide zusammen | 177 g |
Rumpfseitenfenster | 114 g |
Rumpf | 1038 g |
GFK- Motorhauben, beide zusammen | 104 g |
Bugnase GFK | 74 g |
Frontscheibe | 59 g |
Heckflosse unten | 22 g |
Steckungsrohre | 172 g |
Anlenkgestänge | 51 g |
Kleinteile | 96 g |
Summe |
3764 g |
Cessna 310, Gewichtsabschätzung Technik (Stand 13.9.2009) | ||||
Typ | Anz. | Einz. Gewicht | Summe | |
Empfänger | MPX Rx12 DS | 1 | 72 g | 72 g |
Höhenruderservo | Hitec HS605BB | 2 | 50 g | 100 g |
Seitenruderservo | Hitec HS-205BB | 1 | 29 g | 29 g |
Bugradservo | Hitec HS-101MG | 1 | 31 g | 31 g |
Landeklappenservo | Hitec HS605BB | 2 | 50 g | 100 g |
Querruderservo | Hitec HS-205BB | 2 | 29 g | 58 g |
Schalterkabel | 2 | 12 g | 24 g | |
Fahrwerksservo (Ventil) | Hitec HS-81 | 1 | 20 g | 20 g |
Gestänge/Einbauhilfen/Diverses | ||||
Höhenruderanlenkung | 1 | 20 g | 20 g | |
Seitenruderanlenkung | 1 | 20 g | 20 g | |
Landeklappenanlenkung | 2 | 30 g | 60 g | |
Querruderanlenkung | 2 | 25 g | 50 g | |
Bugradanlenkung | 1 | 30 g | 30 g | |
Kabelbaum Servos im Flügel | 1 | 45 g | 45 g | |
Kabelbaum Servos im Rumpf | 1 | 35 g | 35 g | |
Motorkabel | 2 | 50 g | 100 g | |
Propeller | 2 | 45 g | 90 g | |
Propeller- Kupplungen inkl. Spinner | Alu | 2 | 54 g | 108 g |
Diverse Kleinteile | geschätzt | 1 | 100 g | 100 g |
Summe |
1092 g | |||
Fahrwerk | ||||
Einziehfahrwerk 3-Bein, pneum. Kpl. | 1 | 500 g | 500 g | |
Rad Ø 100mm | 3 | 60 g | 180 g | |
Bremse pneumatisch | 2 | 30 g | 60 g | |
1 | 0 g | |||
Summe |
740 g | |||
Antrieb elektrisch | ||||
Motor (Fr. 105.- max 42 A APC 13.5x6.5) | Turnigy C5045-890 | 2 | 199 | 398 |
Motorträger | Eigenbau | 2 | 50 | 100 |
Motorsteller | Turnigy Sentry-60A | 2 | 68 | 136 |
Lipo- Akku 3S1P, Zippy lightmax 4400 15C | 4400mAh | 2 | 322 | 644 |
Summe |
1278 g |
Zusammengenommen ergab das ein erwartetes Abfluggewicht von Rund 6800g (mit 3S1P): |
RC- Einbauten + Basiseinbauten | 1092 g | 15.9 % |
Elektro- Antrieb kpl. | 1278 g | 18.6 % |
Einziehfahrwerk | 740 g | 10.8 % |
Rohbaugewicht | 3764 g | 54.8 % |
Erwartetes Abfluggewicht | 6874 g | 100.0 % |
Letzte Aktualisierung: 24. November 2013 | |
Copyright ©, Christian Forrer, alle Rechte vorbehalten |